ADO Den Haag
Statistieken
| Hoe scoren de spelers? | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Coutinho, Gino | 11.05 M | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| V | Ammi, Ahmed | 10.35 M | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 |
| V | Horváth, Gabor | 9.10 M | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| V | Supusepa, Christian | 9.75 M | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 |
| V | N`Toko, Mena Vuza | 7.80 M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| V | Kum, Christian | 10.05 M | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| M | Luksik, Filip | 9.10 M | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| M | Chery, Tjaronn | 10.10 M | 17 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 32 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| M | Toornstra, Jens | 13.15 M | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 28 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 |
| M | Radosavljevic, Aleksander | 10.65 M | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| M | Leeuwin, Ramon | 11.05 M | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| M | Mulders, Paul | 7.90 M | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| M | Visser, Kevin | 10.30 M | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| A | Elbers, Stanley | 7.65 M | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| A | Immers, Lex | 13.00 M | 16 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| A | Vicento, Charlton | 10.65 M | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| A | Van Duinen, Mike | 8.40 M | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| A | Verhoek, John | 11.05 M | 14 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 |
Statistieken
| Reserves | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Zwinkels, Robert | 7.40 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Van Duyn, Jaap | 7.00 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















