NAC Breda

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Ten Rouwelaar, Jelle 10.10 M 18 6 4 8 0 0 0 30 3 1 0 1 0 0 38
V Janse, Jens 9.40 M 14 5 3 6 0 0 0 23 3 0 0 6 0 0 26
V Botteghin, Eric 9.15 M 17 6 3 8 1 0 0 29 3 0 0 5 0 0 35
V Buijs, Jordy 8.95 M 12 4 4 4 0 0 0 19 1 0 0 1 0 0 23
V Gudelj, Nemanja 9.80 M 10 5 1 4 1 0 0 16 3 0 0 0 0 0 34
V Koenders, Milano 9.10 M 9 3 2 4 1 0 0 12 1 0 0 1 0 0 24
V Zonneveld, Mike 8.45 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
M Luijckx, Kees 10.40 M 15 5 3 7 1 0 1 27 3 0 0 4 0 0 38
M Lasnik, Andreas 9.95 M 8 2 1 5 0 0 1 18 1 0 0 1 0 0 17
M Gorter, Donny 11.25 M 18 6 4 8 2 0 1 30 3 0 0 4 0 0 49
M Gilissen, Tim 10.80 M 17 6 4 7 0 0 2 29 3 0 0 2 0 0 44
M Bonevacia, Roly 7.85 M 9 2 1 6 0 0 0 17 0 0 0 3 0 0 13
M Schilder, Robbert 12.20 M 18 6 4 8 4 0 3 30 3 0 0 1 0 0 64
A Seuntjens, Mats 6.05 M 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
A Schalk, Alex 9.20 M 18 6 4 8 3 0 4 30 0 0 0 1 0 0 56
A Lurling, Anthony 11.40 M 18 6 4 8 6 0 4 30 0 0 0 4 0 0 62
A Kolk, Santi 9.55 M 14 4 3 7 1 0 0 24 0 0 0 1 0 0 31
A Jozefzoon, Florian 9.35 M 12 4 3 5 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 27
A Bayram, Ă–mer 8.70 M 16 6 4 6 3 0 2 25 0 0 0 1 0 0 50

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Van Fessem, Jimmy 6.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien