NEC

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Babos, Gábor 9.25 M 17 6 1 10 0 0 0 22 4 0 0 0 0 0 43
V Nuytinck, Bram 9.60 M 12 4 0 8 1 0 0 16 3 0 0 1 1 0 30
V Van Eijden, Rens 9.50 M 15 5 1 9 0 0 0 22 3 0 0 5 0 0 28
V Will, Nathaniel 9.20 M 10 3 1 6 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 20
V Conboy, Kevin 7.85 M 13 5 1 7 0 0 1 17 4 0 0 4 1 0 32
V Cmovs, Pavel 7.40 M 12 3 1 8 0 0 0 19 2 0 0 2 1 0 16
V Amieux, Rémy 8.65 M 7 3 0 4 0 0 0 10 2 0 0 2 0 0 17
M Van der Velden, Nick 9.50 M 15 6 1 8 2 0 0 22 4 0 0 4 0 0 42
M Schøne, Lasse 12.40 M 18 6 1 11 4 0 1 26 4 0 0 1 0 0 58
M Foor, Navarone 7.50 M 14 5 1 8 0 0 1 20 3 0 0 1 0 0 34
M Goossens, John 10.10 M 6 2 1 3 2 0 0 9 2 0 0 1 0 0 22
M Koolwijk, Ryan 10.80 M 18 6 1 11 0 0 3 26 4 0 0 3 0 0 44
M Loen, Youri 6.15 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
M Vadócz, Krisztián 9.95 M 15 5 1 9 0 0 0 19 4 0 0 0 0 0 35
A Latupeirissa, Cayfano 7.95 M 6 3 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 15
A Nijland, Stefan 9.90 M 10 1 0 9 0 0 0 18 0 0 0 1 0 0 12
A George, Leroy 10.55 M 15 5 0 10 2 0 0 21 0 0 0 1 0 0 35
A Platje, Melvin 9.90 M 16 4 1 11 3 0 1 25 0 0 0 0 0 0 40
A Zeefuik, Género 10.30 M 12 3 1 8 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 26

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Smits, Joshua 6.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Paauwe, Cees 6.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Van Duin, Marco 6.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Stadhouders, Erwin 5.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Wellenberg, Niels 8.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien