PSV
Statistieken
| Hoe scoren de spelers? | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Sinouh, Khalid | 10.85 M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K | Isaksson, Andreas | 16.95 M | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| K | Tyton, Przemyslaw | 13.55 M | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| V | Willems, Jetro | 13.80 M | 20 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 |
| V | Derijck, Timothy | 15.30 M | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |
| V | Bouma, Wilfred | 18.30 M | 26 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 |
| V | Pieters, Erik | 16.15 M | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 49 |
| V | Ojo, Funso | 11.30 M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| V | Marcelo | 18.20 M | 29 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 42 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 |
| V | Manolev, Stanislav | 17.05 M | 21 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 61 |
| M | Wijnaldum, Georginio | 21.40 M | 30 | 19 | 5 | 6 | 9 | 0 | 7 | 42 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 |
| M | Wuytens, Stijn | 11.20 M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| M | Hutchinson, Atiba | 15.45 M | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 |
| M | Tamata, Abel | 13.15 M | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| M | Strootman, Kevin | 18.75 M | 28 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 35 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 109 |
| M | Engelaar, Orlando | 14.95 M | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| M | Labyad, Zakaria | 19.40 M | 31 | 19 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 43 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 132 |
| A | Matavz, Tim | 20.70 M | 28 | 16 | 6 | 6 | 11 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 |
| A | Mertens, Dries | 23.55 M | 31 | 19 | 6 | 6 | 19 | 2 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 181 |
| A | Toivonen, Ola | 22.05 M | 31 | 19 | 6 | 6 | 18 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 141 |
| A | Lens, Jeremain | 21.65 M | 31 | 19 | 6 | 6 | 9 | 1 | 11 | 43 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 137 |
| A | Vennegoor of Hesselink, Jan | 16.15 M | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |

















