PSV
Statistieken
| Hoe scoren de spelers? | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Sinouh, Khalid | 10.85 M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K | Isaksson, Andreas | 16.85 M | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| K | Tyton, Przemyslaw | 11.85 M | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V | Willems, Jetro | 12.40 M | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| V | Derijck, Timothy | 14.00 M | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| V | Bouma, Wilfred | 16.90 M | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| V | Pieters, Erik | 15.50 M | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| V | Ojo, Funso | 11.30 M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| V | Marcelo | 16.65 M | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 |
| V | Manolev, Stanislav | 17.25 M | 17 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 |
| M | Wijnaldum, Georginio | 18.90 M | 17 | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| M | Wuytens, Stijn | 11.00 M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M | Hutchinson, Atiba | 13.25 M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M | Tamata, Abel | 13.15 M | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| M | Strootman, Kevin | 16.50 M | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 64 |
| M | Engelaar, Orlando | 13.85 M | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| M | Labyad, Zakaria | 17.10 M | 18 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 |
| A | Matavz, Tim | 18.65 M | 16 | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| A | Mertens, Dries | 20.25 M | 18 | 11 | 6 | 1 | 12 | 2 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 |
| A | Toivonen, Ola | 19.45 M | 18 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 |
| A | Lens, Jeremain | 18.25 M | 17 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 |
| A | Vennegoor of Hesselink, Jan | 14.60 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

















