sc Heerenveen

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Vandenbussche, Brian 11.80 M 17 10 6 1 0 0 0 19 6 0 0 1 0 0 68
K Steppe, Kenny 7.65 M 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -3
V Gouweleeuw, Jeffrey 12.25 M 16 10 5 1 2 0 4 17 6 0 0 1 0 0 85
V Breuer, Michel 11.75 M 16 9 5 2 0 0 0 23 5 0 0 1 0 0 55
V Zomer, Ramon 10.95 M 15 7 6 2 1 0 2 21 4 0 0 7 0 1 50
V Schmidt, Doke 7.80 M 5 3 1 1 0 0 1 10 2 0 0 1 1 0 14
V Kruiswijk, Arnold 9.70 M 6 4 1 1 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 20
V Janmaat, Daryl 11.55 M 17 9 6 2 2 0 0 24 5 0 0 2 1 0 63
M Van La Parra, Rajiv 10.00 M 12 9 2 1 2 0 1 14 5 0 0 0 0 0 56
M Svec, Michal 9.80 M 6 3 3 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 20
M Van Anholt, Pele 7.50 M 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
M Roorda, Geert Arend 10.20 M 5 4 0 1 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 20
M Martinus, Quenten 7.60 M 5 2 3 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 14
M Kums, Sven 10.40 M 18 10 6 2 2 0 2 24 6 0 0 4 0 0 68
M Elm, Viktor 12.80 M 18 10 6 2 0 0 1 24 6 0 0 2 0 0 60
A Narsingh, Luciano 14.00 M 18 10 6 2 4 0 13 24 0 0 0 0 0 0 92
A Djuricic, Filip 12.70 M 18 10 6 2 5 0 4 24 0 0 0 1 0 0 76
A Dost, Bas 15.75 M 18 10 6 2 18 2 3 24 0 0 0 3 0 0 117
A Sibon, Gerald 9.35 M 7 2 4 1 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 23
A Assaidi, Oussama 13.05 M 13 6 5 2 6 0 2 18 0 0 0 1 0 0 57

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
V Kopic, Milan 8.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Kainz, Tobias 7.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Fazli, Samir 8.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien