sc Heerenveen

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Vandenbussche, Brian 13.00 M 26 15 8 3 0 0 0 36 9 0 0 1 1 0 92
K Steppe, Kenny 7.65 M 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -3
V Gouweleeuw, Jeffrey 14.40 M 30 18 8 4 3 0 5 45 9 0 0 1 0 0 128
V Breuer, Michel 13.35 M 29 16 8 5 0 0 0 49 8 0 0 2 0 0 87
V Zomer, Ramon 12.15 M 27 13 9 5 2 0 2 49 5 0 0 8 0 1 74
V Schmidt, Doke 9.00 M 15 9 3 3 0 0 1 30 4 0 0 3 1 0 38
V Kruiswijk, Arnold 10.35 M 12 8 1 3 0 0 0 26 4 0 0 2 0 0 33
V Janmaat, Daryl 12.30 M 21 11 7 3 2 0 0 30 7 0 0 2 1 0 78
M Van La Parra, Rajiv 12.20 M 23 16 4 3 4 0 1 34 8 0 0 1 0 0 100
M Svec, Michal 10.05 M 7 4 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 25
M Van Anholt, Pele 8.85 M 11 7 2 2 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 35
M Roorda, Geert Arend 11.50 M 12 9 2 1 0 0 0 16 6 0 0 1 0 0 46
M Martinus, Quenten 7.60 M 5 2 3 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 14
M Kums, Sven 12.40 M 31 18 8 5 2 0 3 52 8 0 0 7 0 0 108
M Elm, Viktor 15.45 M 31 17 9 5 3 0 2 50 9 0 0 3 0 0 113
A Narsingh, Luciano 17.20 M 32 18 9 5 7 0 20 52 0 0 0 0 0 0 156
A Djuricic, Filip 16.10 M 32 18 9 5 10 0 11 52 0 0 0 3 0 0 144
A Dost, Bas 20.30 M 32 18 9 5 31 3 7 52 0 0 0 3 0 0 208
A Fazli, Samir 8.40 M 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
A Sibon, Gerald 10.05 M 13 4 6 3 2 0 0 27 0 0 0 0 0 0 37
A Assaidi, Oussama 15.50 M 25 12 8 5 9 0 6 46 0 0 0 2 0 0 106

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
V Kopic, Milan 8.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Kainz, Tobias 7.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien