Vitesse
Statistieken
| Hoe scoren de spelers? | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Room, Eloy | 6.60 M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| K | Velthuizen, Piet | 10.15 M | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| K | Meerits, Marko | 6.40 M | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | Van Aanholt, Patrick | 9.35 M | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| V | Yasuda, Michihiro | 9.30 M | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| V | Van Diermen, Kevin | 6.90 M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| V | Van der Struijk, Frank | 9.35 M | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| V | Kalas, Tomas | 9.65 M | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| V | Kashia, Guram | 11.00 M | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 |
| V | Drost, Jeroen | 6.80 M | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Annan, Anthony | 8.45 M | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| M | Van der Heijden, Jan-Arie | 10.15 M | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 |
| M | Dávila, Ulises | 7.90 M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M | Aborah, Stanley | 7.85 M | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| M | Kazaishvili, Valeri | 7.95 M | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| M | Hofs, Nick | 9.85 M | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 |
| M | Ibarra, Renato | 7.80 M | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| M | Van Ginkel, Marco | 9.35 M | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 |
| M | Pröpper, Davy | 9.15 M | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| M | Büttner, Alexander | 10.80 M | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| A | Havenaar, Mike | 9.35 M | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| A | Reis, Jonathan | 10.80 M | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A | Chanturia, Giorgi | 8.85 M | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| A | Jenner, Julian | 8.45 M | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| A | Pedersen, Marcus | 8.90 M | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| A | Bony, Wilfried | 11.05 M | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 |
Statistieken
| Reserves | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Van der Sman, Sebastiaan | 6.20 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Tighadouini, Adnane | 6.50 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Darri, Brahim | 6.30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















