Ajax

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Vermeer, Kenneth 16.05 M 18 7 7 4 0 0 0 28 4 0 0 0 1 0 45
K Cillessen, Jasper 12.75 M 3 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 11
V Alderweireld, Toby 16.60 M 14 5 7 2 0 0 2 22 2 0 0 2 0 0 36
V Vertonghen, Jan 18.30 M 17 7 7 3 3 0 1 26 4 0 0 5 0 0 60
V Ooijer, André 12.25 M 4 1 1 2 1 0 0 9 1 0 0 2 0 0 9
V Van der Wiel, Gregory 16.60 M 11 4 5 2 0 0 3 18 2 0 0 3 0 0 30
V Anita, Vurnon 16.15 M 18 7 7 4 0 0 1 28 4 0 0 3 0 0 47
V Blind, Daley 13.50 M 8 3 3 2 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 22
V Boilesen, Nicolai 13.40 M 3 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8
M Eriksen, Christian 19.50 M 18 7 7 4 5 0 7 28 4 0 0 2 0 0 82
M Serero, Thulani 10.85 M 4 2 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 13
M De Jong, Siem 17.60 M 13 3 6 4 2 0 2 25 1 0 0 1 0 0 40
M Lodeiro, Nicolás 12.40 M 9 5 2 2 1 0 3 11 3 0 0 1 0 0 38
M Enoh, Eyong 14.80 M 14 6 5 3 0 0 0 23 4 0 0 5 0 0 36
M Janssen, Theo 18.65 M 17 6 7 4 4 0 4 28 3 0 0 2 0 0 67
A Bulykin, Dmitri 14.20 M 12 2 6 4 5 0 1 22 0 0 0 1 0 0 40
A Sulejmani, Miralem 17.80 M 16 6 6 4 8 0 2 26 0 0 1 2 0 0 64
A Sigthórsson, Kolbeinn 15.75 M 6 2 3 1 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 27
A Özbiliz, Aras 12.15 M 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
A Ebecilio, Lorenzo 14.05 M 12 5 3 4 1 0 1 21 0 0 0 1 1 0 31
A Boerrigter, Derk 13.90 M 11 3 6 2 2 0 2 20 0 0 0 0 0 0 36
A Klaassen, Davy 13.05 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Verhoeven, Jeroen 10.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Silva, Bruno 10.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Rits, Mats 11.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien