Marsman, Nick (FC Twente)
Informatie
| team: | FC Twente |
| age: | 21 |
| nation: | NED |
| height: | 0m |
| weight: | 0 kg |
| rugnummer: | 16 |
| positie: | Keeper |
Wedstrijden
Datum |
Thuis Team |
Uit Team |
Uitslag |
Gespeeld |
Bijz. |
Score |
Info |
||
| 29-01 | ![]() |
FC Twente | FC Groningen | ![]() |
4 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 21-01 | ![]() |
FC Twente | RKC Waalwijk | ![]() |
5 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18-12 | ![]() |
Feyenoord | FC Twente | ![]() |
3 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 10-12 | ![]() |
FC Twente | NEC | ![]() |
2 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 04-12 | ![]() |
FC Utrecht | FC Twente | ![]() |
2 - 6 | 0 | 0 |
|
|
| 27-11 | ![]() |
FC Twente | Vitesse | ![]() |
0 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19-11 | ![]() |
Heracles Almelo | FC Twente | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 05-11 | ![]() |
FC Twente | De Graafschap | ![]() |
4 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 29-10 | ![]() |
FC Twente | PSV | ![]() |
2 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 23-10 | ![]() |
FC Groningen | FC Twente | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 15-10 | ![]() |
RKC Waalwijk | FC Twente | ![]() |
0 - 4 | 1 | 8 |
|
|
| 01-10 | ![]() |
FC Twente | Excelsior | ![]() |
2 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 24-09 | ![]() |
Ajax | FC Twente | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 18-09 | ![]() |
FC Twente | ADO Den Haag | ![]() |
5 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 10-09 | ![]() |
Roda JC Kerkrade | FC Twente | ![]() |
2 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 27-08 | ![]() |
FC Twente | VVV-Venlo | ![]() |
4 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 20-08 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Twente | ![]() |
1 - 5 | 0 | 0 |
|
|















