Kali, Anouar (FC Utrecht)
Informatie
| team: | FC Utrecht |
| age: | 20 |
| nation: | NED |
| height: | 1.67m |
| weight: | 65 kg |
| rugnummer: | 41 |
| positie: | Middenvelder |
Wedstrijden
Datum |
Thuis Team |
Uit Team |
Uitslag |
Gespeeld |
Bijz. |
Score |
Info |
||
| 05-02 | ![]() |
Ajax | FC Utrecht | ![]() |
0 - 2 | 1 | |
4 |
|
| 28-01 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Utrecht | ![]() |
2 - 0 | 1 | 1 |
|
|
| 22-01 | ![]() |
FC Utrecht | PSV | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 17-12 | ![]() |
FC Groningen | FC Utrecht | ![]() |
1 - 0 | 1 | 1 |
|
|
| 11-12 | ![]() |
FC Utrecht | Feyenoord | ![]() |
2 - 2 | 1 | 2 |
|
|
| 04-12 | ![]() |
FC Utrecht | FC Twente | ![]() |
2 - 6 | 1 | 1 |
|
|
| 25-11 | ![]() |
AZ | FC Utrecht | ![]() |
2 - 0 | 1 | 1 |
|
|
| 20-11 | ![]() |
ADO Den Haag | FC Utrecht | ![]() |
2 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 06-11 | ![]() |
FC Utrecht | Ajax | ![]() |
6 - 4 | 1 | |
8 |
|
| 30-10 | ![]() |
NEC | FC Utrecht | ![]() |
3 - 1 | 1 | 1 |
|
|
| 22-10 | ![]() |
FC Utrecht | sc Heerenveen | ![]() |
1 - 4 | 0 | 0 |
|
|
| 15-10 | ![]() |
PSV | FC Utrecht | ![]() |
1 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 01-10 | ![]() |
FC Utrecht | RKC Waalwijk | ![]() |
3 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24-09 | ![]() |
NAC Breda | FC Utrecht | ![]() |
1 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18-09 | ![]() |
FC Utrecht | Heracles Almelo | ![]() |
2 - 2 | 1 | 2 |
|
|
| 11-09 | ![]() |
Excelsior | FC Utrecht | ![]() |
2 - 3 | 1 | 4 |
|
|
| 27-08 | ![]() |
FC Utrecht | Roda JC Kerkrade | ![]() |
3 - 1 | 1 | 4 |
|
|
| 20-08 | ![]() |
Vitesse | FC Utrecht | ![]() |
2 - 1 | 0 | 0 |
|
|















