Kashia, Guram (Vitesse)
Informatie
| team: | Vitesse |
| age: | 24 |
| nation: | GEO |
| height: | 1.84m |
| weight: | 74 kg |
| rugnummer: | 37 |
| positie: | Verdediger |
Wedstrijden
Datum |
Thuis Team |
Uit Team |
Uitslag |
Gespeeld |
Bijz. |
Score |
Info |
||
| 04-02 | ![]() |
Vitesse | NAC Breda | ![]() |
1 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 27-01 | ![]() |
PSV | Vitesse | ![]() |
3 - 1 | 1 | -1 |
|
|
| 22-01 | ![]() |
Vitesse | NEC | ![]() |
0 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 17-12 | ![]() |
Heracles Almelo | Vitesse | ![]() |
0 - 1 | 1 | |
13 |
|
| 11-12 | ![]() |
Vitesse | FC Groningen | ![]() |
0 - 0 | 1 | 6 |
|
|
| 04-12 | ![]() |
Vitesse | RKC Waalwijk | ![]() |
4 - 0 | 1 | 8 |
|
|
| 27-11 | ![]() |
FC Twente | Vitesse | ![]() |
0 - 0 | 1 | 6 |
|
|
| 20-11 | ![]() |
Vitesse | Feyenoord | ![]() |
0 - 4 | 1 | -2 |
|
|
| 05-11 | ![]() |
NAC Breda | Vitesse | ![]() |
1 - 0 | 1 | 1 |
|
|
| 30-10 | ![]() |
De Graafschap | Vitesse | ![]() |
0 - 1 | 1 | 8 |
|
|
| 23-10 | ![]() |
Vitesse | PSV | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 16-10 | ![]() |
NEC | Vitesse | ![]() |
0 - 1 | 1 | |
7 |
|
| 01-10 | ![]() |
Vitesse | sc Heerenveen | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 25-09 | ![]() |
Excelsior | Vitesse | ![]() |
0 - 2 | 1 | |
7 |
|
| 17-09 | ![]() |
Vitesse | Roda JC Kerkrade | ![]() |
5 - 0 | 1 | |
13 |
|
| 10-09 | ![]() |
AZ | Vitesse | ![]() |
4 - 0 | 1 | -2 |
|
|
| 26-08 | ![]() |
Ajax | Vitesse | ![]() |
4 - 1 | 1 | -2 |
|
|
| 20-08 | ![]() |
Vitesse | FC Utrecht | ![]() |
2 - 1 | 1 | 4 |
|
|















