Excelsior

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K De Ruiter, Wesley 5.85 M 18 3 5 10 0 0 0 41 4 0 0 0 0 0 21
V Van Steensel, Leen 7.80 M 17 3 5 9 2 0 1 37 4 0 0 3 0 0 32
V Mattheij, Jurgen 3.55 M 8 2 2 4 0 0 0 20 3 0 0 0 0 0 13
V Nieveld, Norichio 5.90 M 13 1 5 7 0 0 0 28 3 0 0 1 0 0 14
V Eekman, Tim 4.95 M 8 1 1 6 0 0 0 19 1 0 0 1 0 0 3
V De Vries, Martijn 3.70 M 3 0 0 3 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 -10
V Smith, Daan 4.40 M 12 1 4 7 0 0 0 32 3 0 0 2 0 0 6
V Scheimann, Samuel 5.00 M 14 2 5 7 0 0 1 27 3 0 0 4 1 1 16
M Vorthoren, Niels 6.85 M 12 1 4 7 0 0 0 28 3 0 0 1 0 0 21
M Wattamaleo, Kevin 7.05 M 6 2 0 4 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 13
M Broerse, Joost 7.75 M 16 3 5 8 1 0 0 30 4 0 0 3 0 0 35
M Alberg, Roland 7.10 M 18 3 5 10 1 0 2 41 4 0 0 2 0 0 42
M Nuytinck, Erwin 4.35 M 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1
M Jansen, Kevin 6.35 M 13 3 4 6 0 0 3 30 4 0 0 1 0 0 35
M De Graaf, Edwin 7.30 M 16 3 4 9 0 0 0 34 4 0 0 3 0 0 30
M Lagouireh, Nayib 6.15 M 6 0 2 4 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 9
A Van Buren, Mick 4.85 M 10 1 4 5 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 17
A Maatsen, Darren 6.45 M 11 2 1 8 5 0 0 31 0 0 0 0 0 0 33
A Te Vrede, Mitchell 6.65 M 10 0 3 7 1 0 1 28 0 0 0 1 0 0 17
A Oost, Jason 7.50 M 10 2 2 6 1 0 0 18 0 0 0 1 0 0 20
A Vincken, Tim 8.00 M 12 3 4 5 0 0 0 25 0 0 0 1 0 0 24

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Termijn, Michael 4.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Deckers, Jordy 4.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Fileccia, Andrea 3.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Berkvens, Marley 2.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien