FC Groningen

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Van Loo, Brian 10.30 M 13 5 4 4 0 0 0 24 3 0 0 0 0 0 30
K Da Silva, Luciano 12.65 M 5 2 1 2 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 15
V Kieftenbeld, Maikel 12.55 M 17 7 4 6 1 0 0 29 5 0 0 5 0 0 45
V Kappelhof, Johan 9.75 M 12 4 4 4 0 0 0 21 3 0 0 3 0 0 25
V Johansson, Emil 10.50 M 3 1 0 2 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 6
V Ivens, Jonas 12.75 M 10 3 4 3 0 0 0 20 1 0 0 1 0 0 15
V Hiariej, Tom 13.15 M 13 4 4 5 0 0 2 25 4 0 0 2 0 0 31
V Van Dijk, Virgil 12.05 M 17 7 4 6 3 0 1 30 5 0 0 4 0 0 57
V Burnet, Lorenzo 10.40 M 16 7 5 4 0 0 1 25 5 0 0 2 0 0 48
V Kwakman, Kees 11.25 M 9 4 1 4 0 0 0 18 2 0 0 2 0 0 17
M Sparv, Tim 14.35 M 18 7 5 6 0 0 3 32 5 0 0 4 0 0 51
M Andersson, Petter 14.70 M 18 7 5 6 4 0 5 32 5 0 0 1 0 1 74
M Enevoldsen, Thomas 13.10 M 3 2 1 0 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 12
M Bacuna, Leandro 14.50 M 18 7 5 6 4 0 0 32 5 0 0 3 0 0 62
A Pedersen, Nicklas 12.55 M 11 3 4 4 1 0 0 23 0 0 0 0 0 0 27
A Keurntjes, Tim 8.45 M 2 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
A Suk, Hyun Jun 11.65 M 5 1 1 3 3 0 0 10 0 0 0 1 0 0 17
A Tadic, Dusan 15.85 M 18 7 5 6 3 0 5 32 0 0 0 2 0 0 61
A Jones, Matías 10.25 M 3 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9
A Texeira, David 15.30 M 16 7 4 5 8 1 1 27 0 0 0 0 0 0 70

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
V Pedro, Luis 9.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Van de Laak, Koen 10.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien