Da Silva, Luciano (FC Groningen)
Informatie
| team: | FC Groningen |
| age: | 31 |
| nation: | BRA |
| height: | 1.74m |
| weight: | 76 kg |
| rugnummer: | 26 |
| positie: | Keeper |
Wedstrijden
Datum |
Thuis Team |
Uit Team |
Uitslag |
Gespeeld |
Bijz. |
Score |
Info |
||
| 05-02 | ![]() |
FC Groningen | RKC Waalwijk | ![]() |
0 - 3 | 1 | -1 |
|
|
| 29-01 | ![]() |
FC Twente | FC Groningen | ![]() |
4 - 1 | 1 | -2 |
|
|
| 22-01 | ![]() |
FC Groningen | Heracles Almelo | ![]() |
2 - 1 | 1 | 4 |
|
|
| 17-12 | ![]() |
FC Groningen | FC Utrecht | ![]() |
1 - 0 | 1 | 8 |
|
|
| 11-12 | ![]() |
Vitesse | FC Groningen | ![]() |
0 - 0 | 1 | 6 |
|
|
| 03-12 | ![]() |
FC Groningen | NEC | ![]() |
3 - 3 | 0 | 0 |
|
|
| 26-11 | ![]() |
PSV | FC Groningen | ![]() |
6 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 20-11 | ![]() |
FC Groningen | VVV-Venlo | ![]() |
2 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 05-11 | ![]() |
RKC Waalwijk | FC Groningen | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 30-10 | ![]() |
FC Groningen | Feyenoord | ![]() |
6 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23-10 | ![]() |
FC Groningen | FC Twente | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 15-10 | ![]() |
Heracles Almelo | FC Groningen | ![]() |
2 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 02-10 | ![]() |
FC Groningen | Ajax | ![]() |
1 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25-09 | ![]() |
De Graafschap | FC Groningen | ![]() |
2 - 3 | 0 | 0 |
|
|
| 17-09 | ![]() |
FC Groningen | Excelsior | ![]() |
2 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11-09 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Groningen | ![]() |
3 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28-08 | ![]() |
FC Groningen | AZ | ![]() |
0 - 3 | 0 | 0 |
|
|
| 20-08 | ![]() |
NAC Breda | FC Groningen | ![]() |
2 - 2 | 0 | 0 |
|
|















