FC Twente

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Marsman, Nick 10.40 M 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
K Mihaylov, Nikolay 16.25 M 15 7 6 2 0 0 0 18 4 0 0 0 0 0 51
K Boschker, Sander 10.30 M 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
V Douglas 18.15 M 17 9 6 2 2 0 3 19 5 0 0 2 0 0 77
V Rosales, Roberto 16.95 M 14 7 6 1 0 0 4 16 4 0 0 4 0 0 55
V Tiendalli, Dwight 15.85 M 16 8 6 2 0 0 0 17 5 0 0 1 0 0 59
V Buysse, Bart 13.15 M 4 2 1 1 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 11
V Wisgerhof, Peter 17.70 M 16 9 5 2 3 0 1 17 5 0 0 1 0 0 78
V Bengtsson, Rasmus 11.95 M 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
V Cornelisse, Tim 12.85 M 7 5 1 1 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 27
M Bajrami, Emir 15.35 M 14 8 6 0 3 0 1 13 5 0 0 0 0 0 63
M Leugers, Thilo 12.00 M 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
M Landzaat, Denny 14.40 M 12 6 5 1 0 0 2 13 4 0 0 1 0 0 42
M Fer, Leroy 16.60 M 11 4 5 2 3 0 1 14 3 0 0 1 0 0 44
M Janssen, Willem 16.95 M 16 9 5 2 3 0 1 17 5 0 0 2 0 0 65
M Brama, Wout 16.85 M 17 9 6 2 1 0 4 19 5 0 0 4 0 0 63
A Rendla, Andrej 11.60 M 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
A De Jong, Luuk 20.35 M 17 9 6 2 15 1 6 19 0 0 0 1 0 0 109
A Chadli, Nacer 16.40 M 9 5 3 1 3 0 1 9 0 0 0 0 0 0 38
A John, Ola 16.05 M 17 9 6 2 6 0 9 19 0 0 0 1 0 0 85

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
V Kuiper, Nicky 12.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien