FC Utrecht

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Van Dijk, Rob 9.00 M 12 3 3 6 0 0 0 22 1 0 0 1 0 0 16
K Fernández, Roberto 7.85 M 6 2 1 3 0 0 0 14 1 0 0 1 0 1 7
V Wuytens, Jan 9.40 M 9 2 2 5 0 0 1 21 1 0 0 2 0 0 8
V Bovenberg, Daan 9.25 M 14 4 3 7 3 0 0 31 1 0 0 1 0 0 29
V Nilsson, Marcus 8.45 M 11 2 3 6 0 0 0 25 1 0 0 2 2 0 1
V Schut, Alje 9.20 M 10 3 1 6 0 0 0 19 2 0 0 1 0 0 16
V Van der Maarel, Mark 8.55 M 7 2 1 4 0 0 0 9 1 0 0 4 0 0 11
M Asare, Nana 11.25 M 15 5 3 7 5 0 2 31 2 0 0 6 0 0 53
M Zullo, Michael 8.70 M 11 3 2 6 0 0 1 27 1 0 0 3 0 0 22
M Sarota, Adam 7.55 M 5 1 1 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
M Sneijder, Rodney 9.95 M 14 5 3 6 3 0 1 25 2 0 0 4 0 0 44
M MÃ¥rtensson, Johan 9.45 M 13 3 4 6 1 0 1 29 1 0 0 2 0 0 31
M Kali, Anouar 8.55 M 12 4 3 5 1 0 0 26 1 0 0 1 0 0 31
A De Kogel, Leon 8.45 M 5 1 1 3 1 0 1 15 0 0 0 1 0 0 13
A Demouge, Frank 9.80 M 12 2 3 7 1 0 1 22 0 0 0 2 0 0 24
A Duplan, Edouard 10.95 M 13 3 3 7 4 0 1 28 0 0 0 2 0 0 37
A Boldewijn, Enzio 8.00 M 9 3 3 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 21
A Gerndt, Alexander 11.00 M 11 4 2 5 1 0 3 19 0 0 0 0 0 0 34
A Takagi, Yoshiaki 8.15 M 4 0 1 3 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 7
A Mulenga, Jacob 10.15 M 10 4 1 5 5 0 3 20 0 0 0 1 0 0 43
A Oar, Tommy 8.70 M 10 3 3 4 1 0 3 16 0 0 0 1 0 0 30

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Cummins, Erik 7.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Markiet, Gevero 6.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien