Feyenoord

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Mulder, Erwin 10.65 M 18 9 4 5 0 0 0 26 5 0 0 1 0 0 55
V Swerts, Gill 8.00 M 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
V Ramsteijn, Kaj 7.85 M 5 2 2 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 15
V Nelom, Miquel 9.10 M 8 6 1 1 0 0 0 8 3 0 0 2 0 0 34
V Martins Indi, Bruno 10.90 M 15 7 3 5 1 0 0 24 4 0 0 1 0 0 46
V Leerdam, Kelvin 11.75 M 16 9 4 3 1 0 0 17 5 0 0 4 1 0 59
V Schenkeveld, Bart 8.45 M 3 2 0 1 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 21
V Vlaar, Ron 11.95 M 18 9 4 5 0 0 1 26 5 0 0 3 0 0 55
V Fernández, Daniel 9.00 M 4 1 0 3 0 0 0 11 1 0 0 0 1 0 0
V De Vrij, Stefan 10.80 M 14 7 3 4 1 0 0 21 4 0 0 2 0 0 46
M Van Haaren, Ricky 8.25 M 5 3 0 2 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 21
M El Ahmadi, Karim 11.40 M 16 8 4 4 2 0 2 22 5 0 0 5 0 0 56
M Clasie, Jordy 11.35 M 18 9 4 5 1 0 3 26 5 0 0 1 0 0 63
M Bakkal, Otman 12.65 M 16 9 2 5 4 0 5 23 5 0 0 3 0 0 73
M Mokotjo, Kamohelo 9.75 M 13 6 4 3 0 0 1 22 2 0 0 0 0 0 39
A Schaken, Ruben 10.00 M 17 8 4 5 2 0 3 26 0 0 0 1 0 0 56
A Cabral, Jerson 11.15 M 16 8 4 4 3 0 2 24 0 0 0 2 0 0 55
A Fernandez, Guyon 11.00 M 10 5 3 2 3 0 2 14 0 0 0 3 0 0 38
A Cissé, Sekou 10.95 M 11 6 3 2 2 0 0 11 0 0 0 1 0 0 37
A Guidetti, John 13.60 M 14 9 1 4 14 2 5 20 0 0 0 2 0 0 98

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Lamprou, Kostas 6.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Darley 6.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien