Feyenoord

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Mulder, Erwin 14.05 M 32 19 7 6 0 0 0 37 11 0 0 1 0 0 123
V Ramsteijn, Kaj 7.85 M 5 2 2 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 15
V Nelom, Miquel 11.15 M 18 13 3 2 0 0 0 17 6 0 0 4 0 0 75
V Leerdam, Kelvin 15.45 M 29 19 7 3 1 0 3 25 11 0 0 5 1 0 133
V Martins Indi, Bruno 14.25 M 29 17 6 6 1 0 0 35 10 0 0 2 0 0 113
V Vlaar, Ron 15.55 M 32 19 7 6 0 0 3 37 11 0 0 3 0 0 127
V Fernández, Daniel 9.00 M 4 1 0 3 0 0 0 11 1 0 0 0 1 0 0
V De Vrij, Stefan 14.20 M 28 17 6 5 1 0 0 32 10 0 0 2 0 0 114
V Swerts, Gill 8.50 M 3 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 10
M El Ahmadi, Karim 13.85 M 29 17 7 5 2 0 4 33 10 0 0 8 0 0 105
M Van Haaren, Ricky 8.35 M 6 3 1 2 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 23
M Mokotjo, Kamohelo 10.70 M 19 10 5 4 0 0 1 28 4 0 0 2 0 0 58
M Clasie, Jordy 14.25 M 31 19 6 6 3 0 3 36 11 0 0 2 0 0 121
M Bakkal, Otman 16.25 M 29 18 5 6 9 0 8 34 10 0 0 5 0 0 145
A Schaken, Ruben 13.10 M 30 17 7 6 6 0 8 37 0 0 0 4 0 0 118
A Cabral, Jerson 13.35 M 26 15 6 5 5 0 5 33 0 0 0 3 0 0 99
A Fernandez, Guyon 12.45 M 17 9 5 3 6 0 2 20 0 0 0 4 0 0 67
A Cissé, Sekou 13.70 M 21 15 4 2 7 0 1 17 0 0 0 1 0 0 92
A Guidetti, John 16.10 M 23 15 4 4 20 3 6 24 0 0 0 5 0 0 148

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Lamprou, Kostas 6.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Darley 6.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien