Kainz, Tobias (sc Heerenveen)
Informatie
| team: | sc Heerenveen |
| age: | 19 |
| nation: | OOS |
| height: | 1.74m |
| weight: | 0 kg |
| rugnummer: | 32 |
| positie: | Middenvelder |
Wedstrijden
Datum |
Thuis Team |
Uit Team |
Uitslag |
Gespeeld |
Bijz. |
Score |
Info |
||
| 03-02 | ![]() |
sc Heerenveen | Roda JC Kerkrade | ![]() |
4 - 3 | 0 | 0 |
|
|
| 28-01 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Utrecht | ![]() |
2 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21-01 | ![]() |
De Graafschap | sc Heerenveen | ![]() |
0 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 18-12 | ![]() |
sc Heerenveen | PSV | ![]() |
1 - 5 | 0 | 0 |
|
|
| 10-12 | ![]() |
Excelsior | sc Heerenveen | ![]() |
0 - 5 | 0 | 0 |
|
|
| 04-12 | ![]() |
sc Heerenveen | AZ | ![]() |
5 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 26-11 | ![]() |
NAC Breda | sc Heerenveen | ![]() |
2 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 19-11 | ![]() |
sc Heerenveen | RKC Waalwijk | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 05-11 | ![]() |
Roda JC Kerkrade | sc Heerenveen | ![]() |
1 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 29-10 | ![]() |
sc Heerenveen | ADO Den Haag | ![]() |
4 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22-10 | ![]() |
FC Utrecht | sc Heerenveen | ![]() |
1 - 4 | 0 | 0 |
|
|
| 15-10 | ![]() |
sc Heerenveen | De Graafschap | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 01-10 | ![]() |
Vitesse | sc Heerenveen | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 24-09 | ![]() |
sc Heerenveen | Heracles Almelo | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 17-09 | ![]() |
VVV-Venlo | sc Heerenveen | ![]() |
0 - 3 | 0 | 0 |
|
|
| 11-09 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Groningen | ![]() |
3 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28-08 | ![]() |
Feyenoord | sc Heerenveen | ![]() |
2 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 20-08 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Twente | ![]() |
1 - 5 | 0 | 0 |
|
|















