ADO Den Haag
Statistieken
| Hoe scoren de spelers? | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Coutinho, Gino | 12.15 M | 31 | 8 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| K | Zwinkels, Robert | 7.50 M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | Ammi, Ahmed | 10.30 M | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| V | Horváth, Gabor | 10.15 M | 22 | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 |
| V | Supusepa, Christian | 10.40 M | 25 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 44 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 52 |
| V | N`Toko, Mena Vuza | 8.55 M | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| V | Kum, Christian | 11.35 M | 24 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 |
| M | Luksik, Filip | 9.55 M | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| M | Chery, Tjaronn | 11.70 M | 31 | 8 | 7 | 16 | 2 | 0 | 6 | 57 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 |
| M | Toornstra, Jens | 14.65 M | 29 | 8 | 6 | 15 | 3 | 0 | 5 | 52 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 |
| M | Radosavljevic, Aleksander | 11.30 M | 21 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 48 |
| M | Leeuwin, Ramon | 11.05 M | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| M | Mulders, Paul | 8.10 M | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| M | Visser, Kevin | 11.45 M | 20 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 |
| A | Verhoek, John | 11.75 M | 22 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 |
| A | Elbers, Stanley | 8.35 M | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| A | Immers, Lex | 14.45 M | 28 | 8 | 5 | 15 | 7 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 |
| A | Vicento, Charlton | 12.00 M | 23 | 4 | 5 | 14 | 7 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 |
| A | Van Duinen, Mike | 8.55 M | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| A | Smolarek, Ebi | 11.15 M | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Statistieken
| Reserves | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| A | Van Duyn, Jaap | 7.00 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















