ADO Den Haag
Statistieken
| Hoe scoren de spelers? | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Coutinho, Gino | 5.20 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | Supusepa, Christian | 4.85 M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V | Ammi, Ahmed | 5.75 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| V | Derijck, Timothy | 6.85 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| V | Kum, Christian | 6.30 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| M | Toornstra, Jens | 6.50 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| M | Visser, Kevin | 5.40 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| M | Leeuwin, Ramon | 5.35 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| M | Bosschaart, Pascal | 6.60 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A | Boelykin, Dmitri | 7.80 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| A | Verhoek, Wesley | 8.25 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| A | Immers, Lex | 6.60 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A | Kubik, Frantisek | 4.50 M | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| A | Achterberg, Giorgio | 5.00 M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Statistieken
| Reserves | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Zwinkels, Robert | 6.10 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Piqué, Mitchell | 5.90 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Piqué, Lorenzo | 5.00 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Van den Bergh, Ricky | 6.50 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Van Hese, Kai | 5.30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Radosavljevic, Aleksander | 5.90 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Resodihardjo, Leroy | 4.80 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Rankovic, Aleksandar | 6.00 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Buijs, Danny | 7.30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Gielisse, Roderick | 3.80 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Vicento, Charlton | 4.00 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Hulst, Santy | 4.70 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















