Heracles Almelo

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Pasveer, Remko 7.10 M 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
V Maertens, Birger 7.70 M 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
V Looms, Mark 8.25 M 2 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
V Van der Linden, Antoine 7.80 M 2 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 2
M Fledderus, Mark-Jan 8.25 M 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3
M Breukers, Tim 7.65 M 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3
M Quansah, Kwame 8.00 M 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 2
M Vejinovic, Marko 8.10 M 2 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 6
A Plet, Glynor 6.15 M 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
A Overtoom, Willy 8.45 M 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3
A Houtkoop, Xander 5.65 M 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3
A Everton 9.25 M 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3
A Douglas, Darl 8.30 M 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
A Armenteros, Samuel 7.75 M 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Telgenkamp, Dennis 5.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Hengelman, Nick 5.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Reekers, Peter 6.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Jallo, Gaby 7.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Te Wierik, Mike 5.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Ter Horst, Olivier 7.30 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Nieuwboer, Erwin 5.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Schuurman, Resit 7.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Rienstra, Ben 5.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Almubaraki, Anmar 6.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien