NAC Breda

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Ten Rouwelaar, Jelle 10.75 M 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 7
V Penders, Rob 10.10 M 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 6
V Loran, Tyrone 8.05 M 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -1
V Gudelj, Nemanja 7.75 M 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 7
M Gorter, Donny 8.65 M 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
M Schilder, Robbert 10.10 M 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 6
M Fehér, Csaba 8.85 M 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 5
M Bouwman, Pim 7.15 M 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
M Luijckx, Kees 10.25 M 2 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 7
M Kwakman, Kees 10.95 M 2 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 7
M Gilissen, Tim 9.40 M 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 6
A Boussaboun, Ali 9.00 M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A Kolkka, Joonas 9.75 M 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
A Lurling, Anthony 10.10 M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A Idabdelhay, Fouad 7.25 M 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
A Leonardo 11.15 M 2 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7
A Amoah, Matthew 11.45 M 2 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Van Fessem, Jimmy 7.30 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Mommers, Gino 7.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Koenders, Milano 8.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Horváth, Gábor 8.30 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Snoyl, Ferne 8.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Janse, Jens 9.30 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Bayram, Ömer 7.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien