NEC

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Babos, Gábor 7.90 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -2
K Cillessen, Jasper 4.85 M 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
V Nuytinck, Bram 7.80 M 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 -2
V Van Eijden, Rens 7.85 M 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 -1
V Otten, Mark 5.95 M 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
V Wellenberg, Niels 8.15 M 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
V Will, Nathaniel 5.65 M 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 -1
V Zomer, Ramon 8.05 M 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 -1
M Zimling, Niki 5.30 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0
M Sibum, Bas 8.25 M 2 0 1 1 1 0 0 6 0 0 0 2 0 0 5
M Schöne, Lasse 9.35 M 2 0 1 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 9
M Goossens, John 8.05 M 2 0 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 5
A Vleminckx, Björn 9.15 M 2 0 1 1 1 0 1 6 0 0 0 1 0 0 7
A Ten Voorde, Ricky 5.25 M 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3
A Latupeirissa, Cayfano 5.10 M 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
A George, Leroy 8.15 M 2 0 1 1 1 0 1 6 0 0 0 1 0 0 7

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
V Amieux, Rémy 6.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Ebergen, Joost 4.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Davids, Lorenzo 8.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Van Dijk, Ryan 4.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Loen, Youri 5.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Alakmak, Furkan 5.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Grootfaam, Dammyano 4.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Fejzullahu, Erton 7.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Chatelle, Thomas 7.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien