PSV

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Isaksson, Andreas 14.35 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
V Marcelo 13.75 M 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
V Ojo, Funso 10.85 M 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
V Pieters, Erik 14.15 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
V Rodríguez, Francisco 14.80 M 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 12
V Vukovic, Jagos 12.30 M 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
V Manolev, Stanislav 14.30 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
M Bakkal, Otman 14.35 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 5
M Afellay, Ibrahim 16.30 M 2 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14
M Engelaar, Orlando 14.20 M 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
M Hutchinson, Atiba 13.75 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 5
A Dzsudzsák, Balázs 16.10 M 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 8
A Berg, Marcus 15.30 M 2 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12
A Toivonen, Ola 14.80 M 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
A Koevermans, Danny 13.40 M 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
A Lens, Jeremain 15.05 M 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 7

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Zoet, Jeroen 10.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Cássio 11.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Bouma, Wilfred 13.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Labyad, Zakaria 11.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Wuytens, Stijn 11.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Nijland, Stefan 11.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Amrabat, Nordin 13.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Reis, Jonathan 13.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien