sc Heerenveen

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Steppe, Kenny 10.35 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
V Jong-a-Pin, Calvin 8.45 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
V Janmaat, Daryl 9.50 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
V Breuer, Michel 10.35 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
V El-Akchaoui, Youssef 10.55 M 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7
M Väyrynen, Mika 10.70 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
M Svec, Michal 9.50 M 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
M Roorda, Geert Arend 9.00 M 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
M Grindheim, Christian 10.90 M 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 12
M Elm, Viktor 11.00 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
A Djuricic, Filip 8.90 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
A Dost, Bas 12.10 M 2 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12
A Elyounoussi, Tarik 8.70 M 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
A Fazli, Samir 7.00 M 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
A Beerens, Roy 11.85 M 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 11
A Assaidi, Oussama 9.50 M 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 8

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Stuhr-Ellegaard, Kevin 7.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Vandenbussche, Brian 8.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Oosterhof, René 6.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Jonsson, Björn 6.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Koning, Gerry 7.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kopic, Milan 8.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kruiswijk, Arnold 9.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Djuric, Igor 8.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Haglund, Philip 7.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Papadopulos, Michal 11.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien