Vitesse

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Room, Eloy 5.25 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 -3
V Sprockel, Civard 6.70 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -2
V Felixdaal, Gino 5.45 M 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -1
V Drost, Jeroen 6.55 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 -3
V Caldirola, Luca 7.00 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 -4
V Van der Struijk, Frank 6.25 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 -3
M Van Ginkel, Marco 5.10 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
M Aissati, Ismail 7.70 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
M Matic, Nemanja 7.70 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
M Büttner, Alexander 7.00 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
M Stevanovic, Dalibor 7.50 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
M Pröpper, Davy 6.40 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
A Pluim, Wiljan 6.85 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1
A Nilsson, Lasse 8.25 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1
A Snijders, Genaro 6.55 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Van der Sman, Sebastiaan 4.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van der Linden, Jop 5.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Diermen, Kevin 6.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Rajkovic, Slobodan 7.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Barazite, Nacer 6.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Molhoek, Rogier 7.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Kaloglu, Sinan 6.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Jenner, Julian 7.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien