VVV-Venlo

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Gentenaar, Dennis 6.45 M 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -1
V Paauwe, Patrick 7.15 M 2 0 0 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1
V Timisela, Michael 6.25 M 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -1
V Fleuren, Niels 6.20 M 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 -2
V De Regt, Ferry 5.50 M 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 -2
V Van Kouwen, Frank 6.10 M 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 -2
M Tóth, Balázs 6.05 M 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1
M Linssen, Bryan 4.35 M 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
M Josué 6.20 M 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
M Leemans, Ken 7.00 M 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
A Chula, Jorge 6.40 M 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
A Viana, Diogo 6.30 M 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
A Boymans, Ruud 5.75 M 2 0 0 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
A Ahahaoui, Achmed 7.15 M 2 0 0 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Begois, Kevin 4.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Van Crooy, Delano 3.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Janssen, Roel 3.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Nkume, Alex 5.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Yoshida, Maya 7.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Kruysen, Quin 3.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Uchebo, Michael 6.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Ofrany, Rachid 5.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Verbeek, Rick 3.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien