Willem II

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Mäenpää, Niki 5.50 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 -2
V Biemans, Bart 5.50 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 -2
V Swinkels, Arjan 5.85 M 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -1
V Lampi, Veli 6.40 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 -2
M Van der Heijden, Jan-Arie 7.10 M 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
M Vossebelt, Niek 4.50 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2
M Pereira, Marlon 5.15 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1
M Levchenko, Evgeniy 7.30 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2
M Lasnik, Andreas 6.85 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 -1
A Sheotahul, Gerson 4.80 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2
A Van Zaanen, Rowin 6.70 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2
A Hutten, Lars 3.15 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1
A Hakola, Juha 5.80 M 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Kuperus, Harmen 3.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Schenkel, Danny 3.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Livramento, Junior 4.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Lima, Josimar 4.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Halilovic, Denis 5.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Landgren, Andreas 5.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Gravenbeek, Giovanni 5.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Waalkens, Jasper 4.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Wojciechowski, Pawel 6.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Ippel, Ricardo 2.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Rigters, Maceo 6.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien