Ajax

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Stekelenburg, Maarten 15.60 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
V Alderweireld, Toby 15.40 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
V Van der Wiel, Gregory 15.80 M 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 18
V Vertonghen, Jan 15.70 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
V Ooijer, André 14.00 M 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
V Anita, Vurnon 14.50 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
M Emanuelson, Urby 14.80 M 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
M De Jong, Siem 15.85 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 9
M De Zeeuw, Demy 15.70 M 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 12
M Eriksen, Christian 13.70 M 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
M Enoh, Eyong 14.40 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
A Jozefzoon, Florian 11.20 M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A El Hamdaoui, Mounir 16.80 M 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
A Sulejmani, Miralem 14.20 M 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A Suarez, Luis 17.75 M 2 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 25

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Vermeer, Kenneth 12.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Verhoeven, Jeroen 11.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kappelhof, Johan 11.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Oleguer 11.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Atouba, Thimothée 11.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Blind, Daley 12.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Tainio, Teemu 13.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Bonevacia, Roly 10.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Lodeiro, Nicolás 12.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Lindgren, Rasmus 12.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Zeegelaar, Marvin 10.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Suk, Hyun Jun 12.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Ozbiliz, Araz 10.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Donald, Mitchell 12.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Bodul, Darko 11.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mido 13.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien