AZ

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Didulica, Joey 11.75 M 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
V Moisander, Niklas 12.65 M 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
V Marcellis, Dirk 12.15 M 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
V Klavan, Ragnar 11.75 M 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
V Moreno, Héctor 12.80 M 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0
M Schaars, Stijn 13.85 M 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3
M Wernbloom, Pontus 11.75 M 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3
M Elm, Rasmus 12.80 M 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
M Falkenburg, Erik 11.95 M 2 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7
M Holman, Brett 12.55 M 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3
M Martens, Maarten 13.90 M 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2
A Jonathas 11.75 M 2 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
A Gudmundsson, Johann Berg 12.05 M 2 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
A Sigthórsson, Kolbeinn 9.20 M 2 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Alvarado, Esteban 7.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Verhulst, Hobie 7.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Romero, Sergio 12.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Heijblok, Erik 8.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Swerts, Gill 11.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Jaliens, Kew 12.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Viergever, Nick 11.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Wijnaldum, Giliano 8.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Van der Velden, Nick 9.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Poulsen, Simon 12.30 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Ortíz, Celso 10.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Alberg, Roland 8.30 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Holland, James 9.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Maher, Adam 8.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Messaoud, Ali 8.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Pellè, Graziano 11.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Te Vrede, Mitchell 7.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Benschop, Charlison 12.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien