De Graafschap

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Waterman, Boy 4.55 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 -3
V Nalbantoglu, Muslu 5.45 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 -3
V Saeijs, Jan-Paul 5.45 M 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -3
V Fränkel, Purrel 5.35 M 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -3
V Buijs, Jordy 5.20 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 -4
V Wormgoor, Vito 5.55 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 -3
M Hersi, Youssouf 5.60 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
M Meijer, Rogier 5.80 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
M Jungschläger, Peter 5.90 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
A El Hassnaoui, Soufian 3.70 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
A De Ridder, Steve 5.90 M 2 0 0 2 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 4
A Rose, Yuri 5.60 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
A Poepon, Rydell 6.30 M 2 0 0 2 1 0 0 7 0 0 0 1 0 0 4
A Bargas, Hugo 5.95 M 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Terol, Joost 5.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Van der Kracht, Jordy 3.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Jansen, Jochem 2.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van de Pavert, Ted 2.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Evers, Ties 2.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Broekhof, Leon 2.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Sebens, Rik 3.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Overgoor, Sjoerd 2.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Breinburg, Gregor 2.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Hairemans, Dimitri 3.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Hairemans, Geoffry 3.40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Kujala, Jussi 3.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sebens, Niek 3.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien