FC Groningen

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Da Silva, Luciano 11.70 M 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12
V Stenman, Fredrik 11.90 M 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12
V Metaj, Shkodran 8.80 M 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
V Kieftenbeld, Maikel 8.55 M 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 11
V Ivens, Jonas 8.40 M 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12
V Hiariej, Tom 10.35 M 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17
V Granqvist, Andreas 12.95 M 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17
M Van de Laak, Koen 12.15 M 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9
M Bacuna, Leandro 10.85 M 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11
M Sparv, Tim 8.80 M 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8
M Enevoldsen, Thomas 13.15 M 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17
M Ajilore, Oluwafemi 10.50 M 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
A Pedersen, Nicklas 11.75 M 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
A Tadic, Dusan 7.95 M 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7
A Matavz, Tim 12.70 M 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Van Loo, Brian 8.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Veldmate, Jeroen 8.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Lachman, Darryl 7.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kunst, Jorrit 7.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Holla, Danny 10.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Andersson, Petter 10.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Rijsdijk, Jeffrey 7.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A García, Gonzalo 9.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien