FC Twente

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Mikhailov, Nikolaj 12.50 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
V Buysse, Bart 12.95 M 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7
V Rosales, Roberto 13.60 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
V Douglas 15.70 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
V Wisgerhof, Peter 15.00 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
V Tiendalli, Dwight 14.90 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
M Chadli, Nacer 12.30 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
M Bajrami, Emir 14.40 M 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
M Janssen, Theo 15.40 M 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14
M Carney, David 12.35 M 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
M Brama, Wout 14.90 M 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 12
A Ruiz, Bryan 17.00 M 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14
A Janko, Marc 15.40 M 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 18
A De Jong, Luuk 13.40 M 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K De Vogt, Wilko 10.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Boschker, Sander 14.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Bengtsson, Rasmus 12.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kuiper, Nicky 12.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Vujicevic, Dario 12.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Landzaat, Denny 12.30 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Parker, Bernard 11.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien