FC Utrecht

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Vorm, Michel 12.10 M 2 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
V Nesu, Mihai 11.70 M 2 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 6
V Schut, Alje 11.80 M 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6
V Keller, Sander 11.00 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -2
V Wuytens, Jan 12.00 M 2 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 6
V Cornelisse, Tim 11.70 M 2 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 6
M Silberbauer, Michael 11.10 M 2 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 8
M Asare, Nana 12.05 M 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
M Sarota, Adam 8.65 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
M Lensky, Jacob 10.90 M 2 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 6
M Maguire, Barry 10.90 M 2 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 6
M Mertens, Dries 12.75 M 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
M Nijholt, Gianluca 10.95 M 2 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 5
A Van Wolfswinkel, Ricky 13.25 M 2 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11
A Oar, Tommy 9.05 M 2 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
A Danso, Erixon 8.55 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
A Duplan, Edouard 9.80 M 2 1 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 7

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Sinouh, Khalid 8.30 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K De Ruiter, Wesley 7.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Soenarto, Edwin 7.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Vorstermans, Ismo 8.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Van der Maarel, Mark 9.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mulenga, Jacob 11.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Zullo, Michael 7.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Demouge, Frank 10.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien