Feyenoord

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV Roda JC sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Mulder, Erwin 12.40 M 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10
V Leerdam, Kelvin 11.50 M 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10
V Lumb, Michael 8.90 M 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
V Martins Indi, Bruno 9.10 M 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10
V Vlaar, Ron 13.40 M 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10
V De Vrij, Stefan 11.95 M 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 9
V De Cler, Tim 12.20 M 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12
M El Ahmadi, Karim 12.40 M 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
M Van Haaren, Ricky 8.70 M 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
M Bruins, Luigi 12.65 M 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9
M Wijnaldum, Georginio 13.65 M 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15
M Fer, Leroy 12.70 M 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 12
A Cabral, Jeson 8.80 M 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
A Castaignos, Luc 10.55 M 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
A Smolov, Fedor 12.85 M 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
A Schaken, Ruben 12.30 M 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Van Dijk, Rob 10.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Darley 10.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V André Bahia 12.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Schenkeveld, Bart 10.90 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Fernández, Daní 11.30 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Auassar, Adil 10.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Mokotjo, Kamohelo 8.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Tomasson, Jon Dahl 13.10 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Biseswar, Diego 12.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Cissé, Sekou 12.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien