http://bplmanager.com

ADO Den Haag

ADO Den Haag Ajax AZ FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PEC Zwolle PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo Willem II

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Coutinho, Gino 11.50 M 24 8 6 10 0 0 0 48 3 2 0 1 0 0 42
K Zwinkels, Robert 9.60 M 7 1 5 1 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 19
K De Zwart, Martijn 8.10 M 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
V Beugelsdijk, Tom 8.75 M 28 7 10 11 2 0 1 54 3 0 0 6 1 0 45
V Horváth, Gábor 8.20 M 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
V Wormgoor, Vito 10.80 M 30 8 11 11 0 0 1 51 5 0 0 6 1 1 52
V Koppers, Dico 8.85 M 13 4 3 6 0 0 0 24 1 0 0 2 0 0 18
V Supusepa, Christian 7.90 M 18 7 6 5 0 0 0 31 3 0 0 1 0 1 40
V Omeruo, Kenneth 8.55 M 25 7 9 9 0 0 1 37 5 0 0 5 0 0 55
V Malone, Dion 8.95 M 25 8 8 9 0 0 0 44 5 0 0 5 0 0 48
M Holla, Danny 14.05 M 26 8 9 9 9 0 4 47 5 0 0 9 0 0 99
M Jansen, Kevin 10.95 M 29 9 9 11 2 0 2 54 5 0 0 3 0 0 79
M Chery, Tjaronn 12.75 M 30 8 10 12 7 0 5 58 4 0 0 2 1 1 101
M Visser, Kevin 11.10 M 19 9 6 4 0 0 0 33 5 0 0 1 0 0 56
M Meijers, Aaron 10.30 M 29 7 10 12 0 0 4 57 4 0 0 8 0 0 64
M Leeuwin, Ramon 7.60 M 4 2 0 2 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 11
A Kolk, Santi 11.90 M 11 4 2 5 2 0 2 20 0 0 0 1 0 0 34
A Elbers, Stanley 6.85 M 5 2 1 2 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 11
A Poepon, Rydell 12.70 M 25 6 11 8 3 0 2 39 0 0 0 1 0 0 66
A Vicento, Charlton 10.70 M 27 7 8 12 3 0 0 54 0 0 0 2 1 0 60
A Van Duinen, Mike 12.90 M 31 9 11 11 11 0 3 55 0 0 0 2 0 0 106
Laat reserves zien