Tamata, Abel (PSV)
Informatie
| team: | PSV |
| age: | 21 |
| nation: | NED |
| height: | 0m |
| weight: | 0 kg |
| rugnummer: | 17 |
| positie: | Middenvelder |
Wedstrijden
Datum |
Thuis Team |
Uit Team |
Uitslag |
Gespeeld |
Bijz. |
Score |
Info |
||
| 06-05 | ![]() |
Excelsior | PSV | ![]() |
1 - 3 | 0 | 0 |
|
|
| 02-05 | ![]() |
PSV | ADO Den Haag | ![]() |
5 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 29-04 | ![]() |
Roda JC Kerkrade | PSV | ![]() |
1 - 3 | 0 | 0 |
|
|
| 22-04 | ![]() |
PSV | NEC | ![]() |
2 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 14-04 | ![]() |
PSV | AZ | ![]() |
3 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 11-04 | ![]() |
RKC Waalwijk | PSV | ![]() |
2 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 31-03 | ![]() |
PSV | VVV-Venlo | ![]() |
2 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25-03 | ![]() |
Ajax | PSV | ![]() |
2 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17-03 | ![]() |
PSV | sc Heerenveen | ![]() |
5 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 10-03 | ![]() |
NAC Breda | PSV | ![]() |
3 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 04-03 | ![]() |
PSV | FC Twente | ![]() |
2 - 6 | 0 | 0 |
|
|
| 26-02 | ![]() |
PSV | Feyenoord | ![]() |
3 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 19-02 | ![]() |
FC Groningen | PSV | ![]() |
3 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12-02 | ![]() |
PSV | De Graafschap | ![]() |
4 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 04-02 | ![]() |
Heracles Almelo | PSV | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 27-01 | ![]() |
PSV | Vitesse | ![]() |
3 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 22-01 | ![]() |
FC Utrecht | PSV | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 18-12 | ![]() |
sc Heerenveen | PSV | ![]() |
1 - 5 | 0 | 0 |
|
|
| 10-12 | ![]() |
PSV | NAC Breda | ![]() |
1 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 04-12 | ![]() |
Feyenoord | PSV | ![]() |
2 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26-11 | ![]() |
PSV | FC Groningen | ![]() |
6 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 19-11 | ![]() |
De Graafschap | PSV | ![]() |
1 - 3 | 0 | 0 |
|
|
| 06-11 | ![]() |
PSV | Heracles Almelo | ![]() |
4 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 29-10 | ![]() |
FC Twente | PSV | ![]() |
2 - 2 | 1 | 2 |
|
|
| 23-10 | ![]() |
Vitesse | PSV | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 15-10 | ![]() |
PSV | FC Utrecht | ![]() |
1 - 0 | 1 | 5 |
|
|
| 02-10 | ![]() |
NEC | PSV | ![]() |
0 - 2 | 1 | 5 |
|
|
| 24-09 | ![]() |
PSV | Roda JC Kerkrade | ![]() |
7 - 1 | 1 | 4 |
|
|
| 18-09 | ![]() |
PSV | Ajax | ![]() |
2 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 11-09 | ![]() |
VVV-Venlo | PSV | ![]() |
3 - 3 | 0 | 0 |
|
|
| 28-08 | ![]() |
PSV | Excelsior | ![]() |
6 - 1 | 1 | 4 |
|
|
| 21-08 | ![]() |
ADO Den Haag | PSV | ![]() |
0 - 3 | 1 | 5 |
|
|

















