Mihaylov, Nikolay (FC Twente)
Informatie
| team: | FC Twente |
| age: | 23 |
| nation: | BUL |
| height: | 1.94m |
| weight: | 86 kg |
| rugnummer: | 13 |
| positie: | Keeper |
Wedstrijden
Datum |
Thuis Team |
Uit Team |
Uitslag |
Gespeeld |
Bijz. |
Score |
Info |
||
| 06-05 | ![]() |
VVV-Venlo | FC Twente | ![]() |
4 - 2 | 1 | -2 |
|
|
| 02-05 | ![]() |
FC Twente | sc Heerenveen | ![]() |
3 - 4 | 1 | -2 |
|
|
| 29-04 | ![]() |
FC Twente | Ajax | ![]() |
1 - 2 | 1 | |
-1 |
|
| 21-04 | ![]() |
Excelsior | FC Twente | ![]() |
0 - 1 | 1 | 8 |
|
|
| 14-04 | ![]() |
FC Twente | NAC Breda | ![]() |
2 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 11-04 | ![]() |
AZ | FC Twente | ![]() |
2 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 31-03 | ![]() |
FC Twente | Roda JC Kerkrade | ![]() |
2 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24-03 | ![]() |
ADO Den Haag | FC Twente | ![]() |
1 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 18-03 | ![]() |
FC Twente | Feyenoord | ![]() |
0 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 10-03 | ![]() |
NEC | FC Twente | ![]() |
3 - 1 | 1 | -1 |
|
|
| 04-03 | ![]() |
PSV | FC Twente | ![]() |
2 - 6 | 1 | |
2 |
|
| 26-02 | ![]() |
FC Twente | FC Utrecht | ![]() |
1 - 0 | 1 | 8 |
|
|
| 18-02 | ![]() |
Vitesse | FC Twente | ![]() |
1 - 4 | 1 | 6 |
|
|
| 10-02 | ![]() |
FC Twente | Heracles Almelo | ![]() |
2 - 3 | 1 | -1 |
|
|
| 29-01 | ![]() |
FC Twente | FC Groningen | ![]() |
4 - 1 | 1 | 4 |
|
|
| 21-01 | ![]() |
FC Twente | RKC Waalwijk | ![]() |
5 - 0 | 1 | 8 |
|
|
| 18-12 | ![]() |
Feyenoord | FC Twente | ![]() |
3 - 2 | 1 | -1 |
|
|
| 10-12 | ![]() |
FC Twente | NEC | ![]() |
2 - 0 | 1 | 8 |
|
|
| 04-12 | ![]() |
FC Utrecht | FC Twente | ![]() |
2 - 6 | 1 | 3 |
|
|
| 27-11 | ![]() |
FC Twente | Vitesse | ![]() |
0 - 0 | 1 | 6 |
|
|
| 19-11 | ![]() |
Heracles Almelo | FC Twente | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 05-11 | ![]() |
FC Twente | De Graafschap | ![]() |
4 - 0 | 1 | 8 |
|
|
| 29-10 | ![]() |
FC Twente | PSV | ![]() |
2 - 2 | 1 | 1 |
|
|
| 23-10 | ![]() |
FC Groningen | FC Twente | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 15-10 | ![]() |
RKC Waalwijk | FC Twente | ![]() |
0 - 4 | 0 | 0 |
|
|
| 01-10 | ![]() |
FC Twente | Excelsior | ![]() |
2 - 2 | 1 | 1 |
|
|
| 24-09 | ![]() |
Ajax | FC Twente | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 18-09 | ![]() |
FC Twente | ADO Den Haag | ![]() |
5 - 2 | 1 | 3 |
|
|
| 10-09 | ![]() |
Roda JC Kerkrade | FC Twente | ![]() |
2 - 1 | 1 | 0 |
|
|
| 27-08 | ![]() |
FC Twente | VVV-Venlo | ![]() |
4 - 1 | 1 | 4 |
|
|
| 20-08 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Twente | ![]() |
1 - 5 | 0 | 0 |
|
|

















