Duplan, Edouard (FC Utrecht)
Informatie
| team: | FC Utrecht |
| age: | 29 |
| nation: | FRA |
| height: | 1.8m |
| weight: | 71 kg |
| rugnummer: | 7 |
| positie: | Aanvaller |
Wedstrijden
Datum |
Thuis Team |
Uit Team |
Uitslag |
Gespeeld |
Bijz. |
Score |
Info |
||
| 06-05 | ![]() |
Roda JC Kerkrade | FC Utrecht | ![]() |
1 - 3 | 1 | |
5 |
|
| 02-05 | ![]() |
FC Utrecht | Vitesse | ![]() |
2 - 2 | 1 | |
5 |
|
| 28-04 | ![]() |
FC Utrecht | NAC Breda | ![]() |
1 - 3 | 1 | 1 |
|
|
| 21-04 | ![]() |
RKC Waalwijk | FC Utrecht | ![]() |
0 - 2 | 1 | 4 |
|
|
| 15-04 | ![]() |
FC Utrecht | VVV-Venlo | ![]() |
4 - 2 | 1 | 4 |
|
|
| 12-04 | ![]() |
De Graafschap | FC Utrecht | ![]() |
3 - 0 | 1 | 1 |
|
|
| 30-03 | ![]() |
FC Utrecht | Excelsior | ![]() |
3 - 2 | 1 | 4 |
|
|
| 24-03 | ![]() |
Heracles Almelo | FC Utrecht | ![]() |
3 - 1 | 1 | 1 |
|
|
| 18-03 | ![]() |
FC Utrecht | FC Groningen | ![]() |
3 - 1 | 1 | |
9 |
|
| 11-03 | ![]() |
Feyenoord | FC Utrecht | ![]() |
1 - 1 | 1 | |
1 |
|
| 04-03 | ![]() |
FC Utrecht | NEC | ![]() |
0 - 0 | 1 | 2 |
|
|
| 26-02 | ![]() |
FC Twente | FC Utrecht | ![]() |
1 - 0 | 1 | 1 |
|
|
| 19-02 | ![]() |
FC Utrecht | AZ | ![]() |
3 - 0 | 1 | |
7 |
|
| 12-02 | ![]() |
FC Utrecht | ADO Den Haag | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 05-02 | ![]() |
Ajax | FC Utrecht | ![]() |
0 - 2 | 1 | |
10 |
|
| 28-01 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Utrecht | ![]() |
2 - 0 | 1 | 1 |
|
|
| 22-01 | ![]() |
FC Utrecht | PSV | ![]() |
1 - 1 | 1 | |
4 |
|
| 17-12 | ![]() |
FC Groningen | FC Utrecht | ![]() |
1 - 0 | 1 | 1 |
|
|
| 11-12 | ![]() |
FC Utrecht | Feyenoord | ![]() |
2 - 2 | 1 | |
4 |
|
| 04-12 | ![]() |
FC Utrecht | FC Twente | ![]() |
2 - 6 | 1 | |
0 |
|
| 25-11 | ![]() |
AZ | FC Utrecht | ![]() |
2 - 0 | 1 | 1 |
|
|
| 20-11 | ![]() |
ADO Den Haag | FC Utrecht | ![]() |
2 - 2 | 1 | 2 |
|
|
| 06-11 | ![]() |
FC Utrecht | Ajax | ![]() |
6 - 4 | 1 | |
7 |
|
| 30-10 | ![]() |
NEC | FC Utrecht | ![]() |
3 - 1 | 1 | 1 |
|
|
| 22-10 | ![]() |
FC Utrecht | sc Heerenveen | ![]() |
1 - 4 | 1 | 1 |
|
|
| 15-10 | ![]() |
PSV | FC Utrecht | ![]() |
1 - 0 | 1 | 1 |
|
|
| 01-10 | ![]() |
FC Utrecht | RKC Waalwijk | ![]() |
3 - 0 | 1 | 4 |
|
|
| 24-09 | ![]() |
NAC Breda | FC Utrecht | ![]() |
1 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18-09 | ![]() |
FC Utrecht | Heracles Almelo | ![]() |
2 - 2 | 0 | 0 |
|
|
| 11-09 | ![]() |
Excelsior | FC Utrecht | ![]() |
2 - 3 | 0 | 0 |
|
|
| 27-08 | ![]() |
FC Utrecht | Roda JC Kerkrade | ![]() |
3 - 1 | 0 | 0 |
|
|
| 20-08 | ![]() |
Vitesse | FC Utrecht | ![]() |
2 - 1 | 0 | 0 |
|
|

















