Kums, Sven (sc Heerenveen)
Informatie
| team: | sc Heerenveen |
| age: | 24 |
| nation: | BEL |
| height: | 1.77m |
| weight: | 63 kg |
| rugnummer: | 10 |
| positie: | Middenvelder |
Wedstrijden
Datum |
Thuis Team |
Uit Team |
Uitslag |
Gespeeld |
Bijz. |
Score |
Info |
||
| 06-05 | ![]() |
sc Heerenveen | Feyenoord | ![]() |
2 - 3 | 1 | |
2 |
|
| 02-05 | ![]() |
FC Twente | sc Heerenveen | ![]() |
3 - 4 | 1 | 4 |
|
|
| 28-04 | ![]() |
Heracles Almelo | sc Heerenveen | ![]() |
2 - 4 | 1 | 4 |
|
|
| 21-04 | ![]() |
sc Heerenveen | Vitesse | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 13-04 | ![]() |
NEC | sc Heerenveen | ![]() |
2 - 4 | 1 | 4 |
|
|
| 10-04 | ![]() |
sc Heerenveen | Ajax | ![]() |
0 - 5 | 1 | 1 |
|
|
| 31-03 | ![]() |
FC Groningen | sc Heerenveen | ![]() |
1 - 3 | 1 | |
3 |
|
| 24-03 | ![]() |
sc Heerenveen | VVV-Venlo | ![]() |
4 - 1 | 1 | 4 |
|
|
| 17-03 | ![]() |
PSV | sc Heerenveen | ![]() |
5 - 1 | 1 | 1 |
|
|
| 10-03 | ![]() |
sc Heerenveen | Excelsior | ![]() |
4 - 2 | 1 | 4 |
|
|
| 03-03 | ![]() |
ADO Den Haag | sc Heerenveen | ![]() |
0 - 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25-02 | ![]() |
AZ | sc Heerenveen | ![]() |
3 - 3 | 1 | |
1 |
|
| 17-02 | ![]() |
sc Heerenveen | NAC Breda | ![]() |
1 - 0 | 1 | 5 |
|
|
| 12-02 | ![]() |
RKC Waalwijk | sc Heerenveen | ![]() |
0 - 1 | 1 | 5 |
|
|
| 03-02 | ![]() |
sc Heerenveen | Roda JC Kerkrade | ![]() |
4 - 3 | 1 | 4 |
|
|
| 28-01 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Utrecht | ![]() |
2 - 0 | 1 | 5 |
|
|
| 21-01 | ![]() |
De Graafschap | sc Heerenveen | ![]() |
0 - 2 | 1 | 5 |
|
|
| 18-12 | ![]() |
sc Heerenveen | PSV | ![]() |
1 - 5 | 1 | |
0 |
|
| 10-12 | ![]() |
Excelsior | sc Heerenveen | ![]() |
0 - 5 | 1 | 5 |
|
|
| 04-12 | ![]() |
sc Heerenveen | AZ | ![]() |
5 - 1 | 1 | 4 |
|
|
| 26-11 | ![]() |
NAC Breda | sc Heerenveen | ![]() |
2 - 2 | 1 | |
1 |
|
| 19-11 | ![]() |
sc Heerenveen | RKC Waalwijk | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 05-11 | ![]() |
Roda JC Kerkrade | sc Heerenveen | ![]() |
1 - 2 | 1 | |
3 |
|
| 29-10 | ![]() |
sc Heerenveen | ADO Den Haag | ![]() |
4 - 0 | 1 | 5 |
|
|
| 22-10 | ![]() |
FC Utrecht | sc Heerenveen | ![]() |
1 - 4 | 1 | |
8 |
|
| 15-10 | ![]() |
sc Heerenveen | De Graafschap | ![]() |
1 - 1 | 1 | |
6 |
|
| 01-10 | ![]() |
Vitesse | sc Heerenveen | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 24-09 | ![]() |
sc Heerenveen | Heracles Almelo | ![]() |
1 - 1 | 1 | 2 |
|
|
| 17-09 | ![]() |
VVV-Venlo | sc Heerenveen | ![]() |
0 - 3 | 1 | |
7 |
|
| 11-09 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Groningen | ![]() |
3 - 0 | 1 | |
7 |
|
| 28-08 | ![]() |
Feyenoord | sc Heerenveen | ![]() |
2 - 2 | 1 | |
1 |
|
| 20-08 | ![]() |
sc Heerenveen | FC Twente | ![]() |
1 - 5 | 1 | 1 |
|
|

















