Heracles Almelo

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Pasveer, Remko 10.60 M 32 10 6 16 0 0 0 59 4 2 0 0 1 0 54
K Telgenkamp, Dennis 6.80 M 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2
V Looms, Mark 10.35 M 25 9 5 11 0 0 1 44 3 0 0 6 0 0 43
V Jallo, Gaby 7.75 M 4 1 1 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 11
V Te Wierik, Mike 6.65 M 8 3 0 5 0 0 0 20 0 0 0 2 0 0 3
V Ter Horst, Olivier 7.40 M 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
V Van der Linden, Antoine 10.05 M 29 8 5 16 1 0 0 56 4 0 0 7 0 0 41
V Breukers, Tim 10.60 M 29 10 6 13 0 0 4 51 4 0 0 7 0 0 56
V Van Dijk, Leon 6.80 M 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
M Rienstra, Ben 9.75 M 30 8 6 16 1 0 0 56 4 0 0 5 0 0 63
M Quansah, Kwame 12.10 M 29 9 6 14 3 0 1 53 4 0 0 6 0 0 74
M Vejinovic, Marko 11.40 M 18 6 6 6 2 0 7 23 3 0 0 1 0 0 66
M Overtoom, Willy 13.75 M 29 8 5 16 8 0 6 56 4 0 0 3 0 0 103
M Duarte, Lerin 11.00 M 29 10 5 14 4 0 3 50 4 0 0 5 1 0 82
M Bruns, Thomas 8.65 M 19 8 2 9 1 0 0 37 3 0 0 3 0 0 49
A Pedro, Luis 8.90 M 15 5 3 7 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 38
A Van Mieghem, Daryl 7.10 M 5 2 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 12
A Armenteros, Samuel 12.95 M 31 10 6 15 4 0 4 55 0 0 0 2 0 0 85
A Douglas, Darl 9.75 M 18 3 4 11 1 0 1 37 0 0 0 1 0 0 35
A Everton 13.65 M 32 10 6 16 7 0 3 59 0 0 1 0 0 0 93
A Almubaraki, Anmar 6.80 M 2 0 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Hengelman, Nick 6.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien