NAC Breda

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Ten Rouwelaar, Jelle 11.55 M 32 10 8 14 0 0 0 51 5 1 0 1 0 0 67
V Gudelj, Nemanja 9.85 M 14 6 2 6 1 0 0 24 3 0 0 0 1 1 35
V Botteghin, Eric 11.10 M 31 10 7 14 2 0 3 50 5 0 0 6 0 0 74
V Buijs, Jordy 10.75 M 26 8 8 10 1 0 1 40 3 0 0 1 0 0 59
V El-Akchaoui, Youssef 10.15 M 14 4 4 6 0 0 1 21 2 0 0 0 0 0 31
V Koenders, Milano 10.45 M 23 7 6 10 1 0 0 33 3 0 0 3 0 0 51
V Janse, Jens 9.35 M 15 5 3 7 0 0 0 25 3 0 0 7 0 0 25
V Zonneveld, Mike 8.45 M 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
M Lasnik, Andreas 10.20 M 11 3 1 7 0 0 1 22 1 0 0 2 0 0 22
M Sarpong, Jeffrey 10.35 M 11 3 2 6 1 0 1 19 1 0 0 1 0 0 28
M Schilder, Robbert 14.05 M 30 10 6 14 6 0 6 50 4 0 0 2 1 0 101
M Bonevacia, Roly 8.70 M 16 4 4 8 0 0 0 25 2 0 0 4 0 0 30
M Gilissen, Tim 11.40 M 24 7 7 10 0 0 2 41 4 0 0 4 0 0 56
M Luijckx, Kees 12.15 M 27 9 7 11 3 0 1 43 5 0 0 7 0 0 73
M Gorter, Donny 11.55 M 20 7 4 9 2 0 1 32 4 0 0 4 0 0 55
A Schalk, Alex 11.30 M 31 10 8 13 6 0 6 49 0 0 0 1 0 0 98
A Jozefzoon, Florian 9.45 M 14 4 3 7 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 29
A Kolk, Santi 11.15 M 24 6 5 13 5 0 1 39 0 0 0 1 0 0 63
A Seuntjens, Mats 6.05 M 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
A Lurling, Anthony 13.10 M 31 10 8 13 7 0 6 49 0 0 0 6 0 0 96
A Bayram, Ă–mer 10.35 M 29 10 7 12 5 0 3 46 0 0 0 4 0 0 83

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Van Fessem, Jimmy 6.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Seedorf, Stefano 8.80 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien