RKC Waalwijk

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Zoet, Jeroen 9.15 M 32 13 5 14 0 0 0 46 9 2 0 0 0 0 93
V Van Mosselveld, Frank 8.80 M 17 10 2 5 2 0 0 23 7 0 0 2 0 0 72
V Van Peppen, Ard 9.55 M 30 12 5 13 2 0 4 42 8 0 0 6 0 1 95
V Meijers, Aaron 8.10 M 30 13 3 14 3 0 1 44 9 0 0 2 0 0 100
V Martina, Cuco 5.70 M 19 7 5 7 0 0 0 24 5 0 0 1 0 0 54
V Drost, Henrico 8.80 M 31 13 4 14 0 0 1 45 9 0 0 2 1 0 84
V Bandjar, Sigourney 7.15 M 22 8 3 11 0 0 0 34 7 0 0 4 1 0 51
M Auassar, Adil 7.40 M 17 7 2 8 1 0 2 26 5 0 0 1 0 0 52
M Duits, Sander 9.00 M 27 12 4 11 2 0 3 38 8 0 0 9 0 0 80
M Ramos, Guy 6.60 M 27 12 4 11 1 0 0 33 8 0 0 11 0 1 68
M Sno, Evander 8.60 M 25 10 2 13 4 0 1 40 6 0 0 2 1 0 76
M Stans, Jeff 5.20 M 8 3 2 3 1 0 0 12 2 0 0 1 0 0 24
A Castillion, Geoffrey 9.10 M 26 11 5 10 5 0 0 33 0 0 0 5 0 0 74
A Ten Voorde, Ricky 7.65 M 25 9 4 12 8 0 0 40 0 0 0 1 0 0 79
A Van Hout, Roald 4.45 M 19 5 3 11 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 39
A Alakmak, Furkan 4.00 M 12 4 3 5 0 0 1 18 0 0 0 1 0 0 28
A Schet, Mitchell 7.95 M 18 9 3 6 1 0 10 22 0 0 0 2 0 0 69
A Janssen, Mark 2.80 M 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
A Fachtali, Karim 5.15 M 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11
A Bridji, Karim 5.45 M 3 1 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7
A Braber, Robert 9.55 M 30 13 4 13 3 0 4 41 0 0 1 2 1 0 83
A Németh, Krisztián 9.00 M 12 6 2 4 3 0 2 12 0 0 0 3 0 0 42

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Van Dijk, Arjan 2.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Van den Kieboom, Maik 2.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien