Vitesse
Statistieken
| Hoe scoren de spelers? | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Velthuizen, Piet | 11.85 M | 29 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| K | Meerits, Marko | 6.40 M | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K | Room, Eloy | 6.60 M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| V | Van Aanholt, Patrick | 10.30 M | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| V | Kalas, Tomas | 11.35 M | 29 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 |
| V | Yasuda, Michihiro | 10.20 M | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 29 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 |
| V | Van Diermen, Kevin | 6.90 M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| V | Van der Struijk, Frank | 10.25 M | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 |
| V | Kashia, Guram | 13.05 M | 30 | 13 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 42 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 |
| V | Drost, Jeroen | 6.80 M | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Pröpper, Davy | 10.10 M | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| M | Aborah, Stanley | 8.15 M | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| M | Dávila, Ulises | 7.90 M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M | Van der Heijden, Jan-Arie | 12.15 M | 28 | 13 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 36 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 94 |
| M | Annan, Anthony | 9.85 M | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 |
| M | Büttner, Alexander | 13.35 M | 31 | 14 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 41 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 113 |
| M | Kazaishvili, Valeri | 8.05 M | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| M | Ibarra, Renato | 10.05 M | 19 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 |
| M | Van Ginkel, Marco | 12.00 M | 28 | 13 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 39 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 |
| M | Hofs, Nick | 11.90 M | 25 | 10 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86 |
| A | Chanturia, Giorgi | 9.90 M | 23 | 10 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 |
| A | Jenner, Julian | 8.45 M | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| A | Reis, Jonathan | 11.50 M | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| A | Havenaar, Mike | 11.50 M | 15 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| A | Bony, Wilfried | 13.15 M | 26 | 12 | 6 | 8 | 11 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 101 |
Statistieken
| Reserves | |||||||||||||||||
| Pos | Naam | Waarde | GS | W | GL | VL | G | H | A | TD | 0 | PG | PM | GK | RK | ED | Score |
| K | Van der Sman, Sebastiaan | 6.20 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Tighadouini, Adnane | 6.50 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Darri, Brahim | 6.30 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















