VVV-Venlo

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Udegbe, Robin 2.90 M 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
K De Vogt, Wilko 4.85 M 10 2 1 7 0 0 0 24 2 2 0 0 0 0 13
K Gentenaar, Dennis 6.30 M 22 7 2 13 0 0 0 50 1 1 0 0 0 0 22
V Nkume, Alex 5.85 M 11 2 2 7 0 0 0 30 0 0 0 3 0 0 -3
V Mei, Andrea 5.50 M 9 1 3 5 0 0 0 23 2 0 0 1 1 0 3
V Timisela, Michael 6.90 M 28 9 2 17 0 0 0 61 3 0 0 3 0 0 30
V Yoshida, Maya 8.45 M 30 9 3 18 5 0 0 68 3 0 0 4 1 0 49
V Vorstermans, Ismo 6.65 M 16 6 0 10 1 0 0 35 1 0 0 3 0 1 20
V De Regt, Ferry 5.95 M 21 5 2 14 1 0 1 54 1 0 0 4 0 0 11
V Fleuren, Niels 6.05 M 13 3 1 9 0 0 0 29 2 0 0 4 0 0 9
M Leemans, Ken 6.10 M 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
M Linssen, Bryan 8.70 M 24 4 3 17 4 0 3 60 2 0 0 6 1 0 54
M Molhoek, Rogier 7.30 M 12 2 2 8 0 0 1 29 2 0 0 2 0 0 22
M Meeuwis, Marcel 9.65 M 30 9 3 18 0 0 4 69 3 0 0 3 1 0 65
M Maguire, Barry 8.50 M 21 4 3 14 4 0 1 55 2 0 0 2 0 0 54
M Holla, Danny 9.05 M 16 7 0 9 2 0 2 32 1 0 0 3 0 0 47
A Nwofor, Uche 8.10 M 27 7 1 19 4 0 2 67 0 0 0 3 0 0 62
A Wildschut, Yanic 8.20 M 27 9 2 16 7 0 6 55 0 0 0 1 0 0 88
A Verbeek, Rick 4.20 M 4 1 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
A Uchebo, Michael 9.35 M 26 7 2 17 3 0 4 61 0 0 0 1 0 0 65
A Cullen, Robert 7.95 M 26 7 3 16 3 0 1 60 0 0 0 2 0 0 59
A Kruysen, Quin 4.60 M 16 6 2 8 1 0 1 33 0 0 0 1 0 0 40
A Dadda, Soufiane 5.15 M 2 1 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5
A Berghuis, Steven 7.65 M 13 5 0 8 2 0 1 27 0 0 0 1 0 0 35

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
V Van den Ban, Mike 5.00 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Gülner, Anil 2.70 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien