Ajax

ADO Den Haag Ajax AZ De Graafschap Excelsior FC Groningen FC Twente FC Utrecht Feyenoord Heracles Almelo NAC Breda NEC PSV RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade sc Heerenveen Vitesse VVV-Venlo

Statistieken

Hoe scoren de spelers?
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Vermeer, Kenneth 20.35 M 31 20 7 4 0 0 0 33 12 1 0 0 1 0 131
K Cillessen, Jasper 12.95 M 4 2 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 15
V Koppers, Dico 13.40 M 8 6 1 1 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 41
V Van der Wiel, Gregory 18.65 M 17 10 5 2 1 0 3 21 5 0 0 3 0 0 71
V Van Rhijn, Ricardo 15.85 M 14 11 1 2 0 0 3 12 6 0 0 3 0 0 71
V Ooijer, André 13.50 M 8 5 1 2 2 0 0 12 2 0 0 2 0 0 34
V Vertonghen, Jan 24.00 M 31 21 7 3 8 0 2 32 12 0 0 6 0 0 174
V Boilesen, Nicolai 13.40 M 3 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8
V Blind, Daley 17.40 M 19 14 3 2 0 0 1 15 10 0 0 0 0 0 100
V Anita, Vurnon 20.85 M 31 20 7 4 2 0 1 33 12 0 0 3 0 0 141
V Alderweireld, Toby 20.95 M 27 18 7 2 0 0 4 27 10 0 0 3 0 0 123
M Serero, Thulani 11.05 M 5 3 2 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 17
M Eriksen, Christian 23.60 M 31 20 7 4 7 0 14 33 12 0 0 2 0 0 164
M Aissati, Ismail 18.30 M 16 16 0 0 2 0 4 7 9 0 0 0 0 0 89
M Lodeiro, Nicolás 13.55 M 13 9 2 2 2 0 4 14 4 0 0 1 0 0 61
M De Jong, Siem 23.85 M 27 17 6 4 13 1 9 31 9 0 0 2 0 0 165
M Janssen, Theo 21.90 M 27 16 7 4 7 0 8 32 9 0 0 3 0 0 132
M Enoh, Eyong 16.45 M 21 13 5 3 0 0 0 25 9 0 0 5 0 0 69
A Bulykin, Dmitri 16.30 M 19 9 6 4 9 0 2 25 0 0 0 1 0 0 82
A Boerrigter, Derk 15.15 M 15 7 6 2 5 0 2 22 0 0 0 0 0 0 61
A Ebecilio, Lorenzo 16.90 M 21 14 3 4 6 1 3 26 0 0 0 2 1 0 88
A Özbiliz, Aras 14.20 M 12 11 0 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 50
A Sulejmani, Miralem 18.70 M 20 10 6 4 8 0 3 29 0 0 1 2 0 0 82
A Sigthórsson, Kolbeinn 17.25 M 12 8 3 1 6 0 0 11 0 0 0 0 0 0 57
A Lukoki, Jody 14.00 M 6 5 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28
A Klaassen, Davy 13.05 M 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1

Statistieken

Reserves
Pos Naam Waarde GS W GL VL G H A TD 0 PG PM GK RK ED Score
K Verhoeven, Jeroen 10.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Silva, Bruno 10.20 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Rits, Mats 11.50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laat reserves zien